第4回詫間電波水泳部 OG・OB-現役対抗戦 記録
期 日:平成16年8月28日(土)
会 場:詫間電波工業高等専門学校水泳プール
成 績 表
|
種目 \ チーム
|
OG・OB
|
現役
|
|
200mメドレーリレー
|
5
|
11
|
|
200m個人メドレー
|
18/23
|
7/18
|
|
50m平泳ぎ
|
14/37
|
9/27
|
|
50m背泳ぎ
|
23/60
|
3/30
|
|
50mバタフライ
|
6/66
|
16/46
|
|
50m自由形
|
8/74
|
14/60
|
|
200mリレー
|
9/83
|
10/70
|
|
合計得点
|
83
|
70
|
|
順 位
|
1
|
2
|
OG・OBの通算2勝2敗
200mメドレーリレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 近藤泰明,横山敬司,谷口将太,藤田将輝 |
現役 | 2:03.13大会新 |
| 2 | 故山純司,真鍋昌寛,木下裕司,青野賢二 |
OB | 2:16.36 |
| 3 | 藤田智樹,藤岡 遼,三宅晃太朗,林 文博 |
現役 | 2:33.41 |
200m個人メドレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 木下 裕司 | OB |
2:21.31大会新 |
| 2 | 谷口 将太 | 現役 | 2:29.32 |
| 3 | 真鍋 克也 | OB* | 2:39.28 |
| 4 | 笠原 義久 | OB | 2:57.60 |
| 5 | 藤岡 遼 | 現役 | 3:40.80 |
50m平泳ぎ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 木下 裕司 | OB | 32.97大会新 |
| 2 | 谷口 将太 | 現役 | 35.90 |
| 3 | 横山 敬司 | 現役 | 36.94 |
| 4 | 真鍋 昌寛 | OB | 37.80 |
| 5 | 森本 真司 | OB | 39.22 |
| 6 | 青野 賢二 | OB* | 39.57 |
| 7 | 故山 純司 | OB | 39.77 |
| 8 | 藤田 将輝 | 現役 | 40.44 |
| 9 | 藤岡 遼 | 現役 | 51.81 |
| 10 | 大東 遼 | 現役 | 58.22 |
50m背泳ぎ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 木下 裕司 | OB | 31.47大会新 |
| 2 | 森岡 賢次 | OB | 31.84大会新 |
| 3 | 真鍋 克也 | OB* | 33.20 |
| 4 | 谷口 将太 | 現役 | 34.85 |
| 5 | 故山 純司 | OB | 35.72 |
| 6 | 森本 真司 | OB | 41.44 |
| 7 | 藤田 智樹 | 現役 | 41.92 |
50mバタフライ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 谷口 将太 | 現役 |
28.68大会新 |
| 2 | 近藤 泰明 | 現役 |
28.95大会新 |
| 3 | 木下 裕司 | OB |
29.33大会新 |
| 4 | 藤田 将輝 | 現役 | 29.73 |
| 5 | 森本 真司 | OB | 33.65 |
| 6 | 三宅 晃太朗 | 現役 | 35.28 |
| 7 | 林 文博 | 現役 | 38.06 |
50m自由形
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 谷口 将太 | 現役 |
26.11大会新 |
| 2 | 木下 裕司 | OB |
26.25大会新 |
| 3 | 近藤 泰明 | 現役 |
26.63大会新 |
| 4 | 藤田 将輝 | 現役 | 27.51 |
| 5 | 森岡 賢次 | OB | 28.23 |
| 6 | 故山 純司 | OB | 30.16 |
| 7 | 石井 宏祐 | 現役 | 30.40 |
| 8 | 林 文博 | 現役 | 31.14 |
| 9 | 三宅 晃太朗 | 現役 | 31.37 |
| 10 | 横山 敬司 | 現役 | 31.44 |
| 11 | 藤田 智樹 | 現役 | 31.58 |
| 12 | 森本 真司 | OB | 33.18 |
| 13 | 藤岡 遼 | 現役 | 34.87 |
| 14 | 三宅 勝彦 | OB | 37.37 |
| 15 | 大東 遼 | 現役 | 42.70 |
200mリレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 谷口将太,近藤泰明,石井宏祐,藤田将輝 |
現役 | 1:50.17 |
| 2 | 木下裕司,故山純司,真鍋克也,森岡賢次 |
OB | 1:51.43 |
| 3 | 笠原義久,真鍋昌寛,青野賢二,森本真司 |
OB | 2:12.84 |
| 4 | 大東 遼,林 文博,横山敬司,三宅晃太朗 |
現役 | 2:14.40 |
対抗戦ビデオクリップ(Windows Media Player)
注意!サイズ大
対抗戦フルサイズビデオ(mpeg) 1.1GB
[BACK]