第1回詫間電波水泳部 OG・OB-現役対抗戦 記録
期 日:平成10年8月1日(土)
会 場:詫間電波工業高等専門学校水泳プール
成 績 表
|
種目 \ チーム
|
OG・OB
|
現役
|
|
200mメドレーリレー
|
12
|
7
|
|
200m個人メドレー
|
14/26
|
13/20
|
|
50m平泳ぎ
|
17/43
|
5/25
|
|
50m背泳ぎ
|
12/55
|
11/36
|
|
50mバタフライ
|
7/62
|
17/53
|
|
50m自由形
|
4/66
|
18/71
|
|
200mリレー
|
9/75
|
10/81
|
|
合計得点
|
75
|
81
|
|
順 位
|
2
|
1
|
200mメドレーリレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 武田浩詩,真鍋昌寛,奥田政弘,真鍋克也 |
OB | 2:13.0 |
| 2 | 田尾吉隆,笠原義久,森本真司,青野賢二 |
OB | 2:22.8 |
| 3 | 大広賢一,北平将人,久米秀作,矢野かがり |
現役 | 2:31.7 |
| 4 | 福本あずさ,松下佳奈,鎌田有紀,亀井時子 |
現役 | 2:46.5 |
200m個人メドレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 奥田 政弘 | OB | 2:33.2 |
| 2 | 福本 あずさ | 現役 | 2:43.6 |
| 3 | 武田 浩詩 | OB | 2:44.0 |
| 4 | 木下 裕司 | 現役 | 2:46.1 |
| 5 | 西 政佳 | OB | 3:02.1 |
| 6 | 入星 宏行 | OB | 3:41.3 |
50m平泳ぎ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 真鍋 昌寛 | OB | 36.6 |
| 2 | 神餘 等 | 現役 | 38.1 |
| 3 | 森本 真司 | OB | 38.2 |
| 4 | 笠原 義久 | OB | 38.5 |
| 5 | 青野 賢二 | OB | 41.5 |
| 6 | 山下 正雄 | OB | 42.6 |
| 7 | 矢野 かがり | 現役 | 45.6 |
| 8 | 林 豊明 | 現役 | 46.2 |
| 9 | 亀井 時子 | 現役 | 56.6 |
50m背泳ぎ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 故山 純司 | 現役 | 32.4 |
| 2 | 奥田 政弘 | OB | 33.9 |
| 3 | 田尾 吉隆 | OB | 36.9 |
| 4 | 森本 真司 | OB | 40.7 |
| 5 | 田中 大智 | 現役 | 40.8 |
| 6 | 松下 佳奈 | 現役 | 48.7 |
50mバタフライ
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 合内 卓也 | 現役 | 29.8 |
| 2 | 真鍋 幸二郎 | 現役 | 30.1 |
| 3 | 武田 浩詩 | OB | 31.8 |
| 4 | 真鍋 克也 | OB | 33.2 |
| 5 | 福本 あずさ | 現役 | 33.5 |
| 6 | 大広 賢一 | 現役 | 37.1 |
50m自由形
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 真鍋 幸二郎 | 現役 | 26.7 |
| 2 | 北平 将人 | 現役 | 28.0 |
| 2 | 合内 卓也 | 現役 | 28.0 |
| 4 | 西 政佳 | OB | 28.3 |
| 5 | 木下 裕司 | 現役 | 28.4 |
| 6 | 武田 浩詩 | OB | 29.4 |
| 7 | 中田 慎司 | OB | 31.2 |
| 8 | 久米 秀作 | 現役 | 31.4 |
| 9 | 森本 真司 | OB | 33.8 |
| 10 | 山下 正雄 | OB | 35.1 |
| 11 | 鎌田 有紀 | 現役 | 37.5 |
| 12 | 花岡 誠 | 現役 | 39.2 |
200mリレー
|
順位
|
氏 名
|
所 属
|
記 録
|
| 1 | 北平将人,故山純司,合内卓也,真鍋幸二郎 |
現役 | 1:51.2 |
| 2 | 笠原義久,森本真司,中田慎司,奥田政弘 |
OB | 2:04.5 |
| 3 | 真鍋昌寛,武田浩詩,西 政佳,青野賢二 |
OB | 2:06.8 |
| 4 | 林 豊明,花岡 誠,田中大智,神餘 等 |
現役 | 2:27.7 |
[BACK]